• 返回第2025212期:任选9码[30中0]南风倩影主页
  • 规律统计昵称:南风倩影连准(整合)数据加入关注
  • 2025213期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 12
    2码 09.12
    3码 09.12.51
    4码 09.10.12.51
    5码 09.10.12.19.51
    6码 09.10.12.19.44.51
    7码 09.10.12.19.44.51.77
    8码 03.09.10.12.19.44.51.77
    9码 03.09.10.12.19.37.44.51.77
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错49期,历史最高连错49期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错3期,历史最高连错31期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错1期,历史最高连错9期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025212期:03,10,12,28,29,31,42,45,47,48
    55,56,62,65,72,74,76,77,78,79
  • 1码 40 0
    2码 22.40 0
    3码 18.22.40 0
    4码 18.21.22.40 0
    5码 18.21.22.40.54 0
    6码 18.21.22.24.40.54 0
    7码 18.21.22.23.24.40.54 0
    8码 02.18.21.22.23.24.40.54 0
    9码 02.18.21.22.23.24.40.46.54 0
  • 2025211期:07,09,20,24,25,30,32,33,37,38
    39,40,41,43,45,49,69,71,77,80
  • 1码 25 1
    2码 16.25 1
    3码 16.25.39 2
    4码 16.25.39.68 2
    5码 16.25.39.63.68 2
    6码 02.16.25.39.63.68 2
    7码 02.16.25.39.63.68.76 2
    8码 02.16.25.39.43.63.68.76 3
    9码 02.11.16.25.39.43.63.68.76 3
  • 2025210期:04,14,21,28,30,32,33,34,37,40
    44,45,56,57,58,62,65,66,70,78
  • 1码 60 0
    2码 39.60 0
    3码 03.39.60 0
    4码 03.39.48.60 0
    5码 03.39.47.48.60 0
    6码 03.22.39.47.48.60 0
    7码 03.22.39.47.48.60.79 0
    8码 03.22.27.39.47.48.60.79 0
    9码 03.22.27.28.39.47.48.60.79 1
  • 2025209期:03,07,11,12,15,17,18,24,31,39
    41,46,48,56,59,68,69,72,75,80
  • 1码 03 1
    2码 03.59 2
    3码 03.59.64 2
    4码 03.59.64.67 2
    5码 03.36.59.64.67 2
    6码 03.36.47.59.64.67 2
    7码 03.36.47.48.59.64.67 3
    8码 03.36.47.48.53.59.64.67 3
    9码 03.36.47.48.53.59.63.64.67 3
  • 2025208期:08,10,19,24,28,29,33,38,41,44
    45,48,50,52,55,58,63,67,68,78
  • 1码 72 0
    2码 23.72 0
    3码 23.59.72 0
    4码 02.23.59.72 0
    5码 02.23.50.59.72 1
    6码 02.23.34.50.59.72 1
    7码 02.23.34.49.50.59.72 1
    8码 02.23.34.39.49.50.59.72 1
    9码 02.23.34.39.45.49.50.59.72 2
  • 2025207期:01,02,04,08,10,15,17,25,31,32
    47,54,58,64,69,70,72,74,76,78
  • 1码 20 0
    2码 02.20 1
    3码 02.20.75 1
    4码 02.20.66.75 1
    5码 02.20.24.66.75 1
    6码 02.20.24.57.66.75 1
    7码 02.20.24.33.57.66.75 1
    8码 02.20.24.33.57.66.75.78 2
    9码 02.20.24.33.43.57.66.75.78 2
  • 2025206期:07,13,15,18,22,29,30,36,47,49
    52,54,58,60,64,68,70,72,74,77
  • 1码 30 1
    2码 30.53 1
    3码 18.30.53 2
    4码 18.30.45.53 2
    5码 18.30.45.53.74 3
    6码 18.30.37.45.53.74 3
    7码 18.30.31.37.45.53.74 3
    8码 18.30.31.37.45.53.74.77 4
    9码 18.30.31.37.45.53.74.77.79 4
  • 2025205期:01,05,09,13,17,19,27,28,29,30
    31,33,43,44,50,53,61,70,73,78
  • 1码 78 1
    2码 78.79 1
    3码 70.78.79 2
    4码 26.70.78.79 2
    5码 26.69.70.78.79 2
    6码 05.26.69.70.78.79 3
    7码 05.26.40.69.70.78.79 3
    8码 05.26.30.40.69.70.78.79 4
    9码 01.05.26.30.40.69.70.78.79 5
  • 2025204期:01,02,09,12,18,20,25,27,33,38
    42,48,55,57,59,63,67,73,74,78
  • 1码 40 0
    2码 33.40 1
    3码 33.40.41 1
    4码 33.40.41.74 2
    5码 29.33.40.41.74 2
    6码 29.33.40.41.43.74 2
    7码 21.29.33.40.41.43.74 2
    8码 21.29.33.40.41.43.49.74 2
    9码 21.29.33.40.41.42.43.49.74 3
  • 2025203期:04,05,11,15,20,21,25,27,34,40
    46,48,51,58,60,62,63,69,79,80
  • 1码 06 0
    2码 06.18 0
    3码 06.07.18 0
    4码 06.07.18.26 0
    5码 06.07.18.26.72 0
    6码 06.07.18.26.72.80 1
    7码 06.07.18.26.60.72.80 2
    8码 06.07.18.26.28.60.72.80 2
    9码 06.07.18.26.28.31.60.72.80 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025213期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]